| LAUREACI | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Remigiusz Pocica | ZSPiG w Kołaczycach | 99,5 p |
| 2. | Maciej Frączek | SP nr 2 w Jaśle | 91,5 p. |
| 3. | Mateusz Krzanowski | SP nr 2 w Jaśle | 91 p. |
| 4. | uczeń P. Sz.* | SP w B. | 75 p. |
| 5. | Dariusz Gołąbek | SP nr 2 w Jaśle | 73,5 p. |
| 6. | Bartosz Jaśko | SP nr 2 w Jaśle | 72,5 p. |
| WYRÓŻNIENI | |||
| 7. | Aleksandra Konieczna | ZSM nr 2 – SP nr 11 w Jaśle | 64 p. |
| 8. | Anna Dyląg | SP nr 4 w Jaśle | 61 p. |
| 9. | Maciej Kołodziej | SP nr 4 w Jaśle | 60,5 p. |
| Adam Wojdyła | SP nr 2 w Jaśle | 60,5 p. | |
| 10. | Kinga Konieczny | ZSM nr 2 – SP nr 11 w Jaśle | 60 p. |
| 11. | Ilona Tomkowicz | SP nr 4 w Jaśle | 57,5 p. |
| 12. | uczeń P. M. | ZSP w S. |
| 13. | Marek Miśkiewicz | SP nr 4 w Jaśle |
| Maria Romańska | ZS Społecznych w Jaśle | |
| Grzegorz Marchewka | ZS Społecznych w Jaśle | |
| Magdalena Skóra | ZSM nr 2 – SP nr 11 w Jaśle | |
| 14. | uczeń H. K. | SP w B. |
| 15. | Karolina Jędrzejewska | ZSM nr 1 – SP nr 6 w Jaśle |
| 16. | Tomasz Szarek | SP w Lipnicy Dolnej |
| Zuzanna Kluz | SP nr 7 w Jaśle | |
| 17. | Aleksandra Szprucińska | SP Nr 4 w Jaśle |
| 18. | Maciej Mączałowski | ZSM nr 1 – SP nr 6 w Jaśle |
| uczennica J. B. | ZSP w S. | |
| 19. | Krystian Lisowski | ZS-SP w Nowym Żmigrodzie |
| 20. | Natalia Socha | ZSM nr 1 – SP nr 6 w Jaśle |
| 21. | Justyna Łodzińska | ZS-SP w Nowym Żmigrodzie |
| uczeń P. N. | SP w B. | |
| 22. | Bogumił Czyżowicz | ZSM nr 2 – SP nr 11 w Jaśle |
| Katarzyna Potera | ZS-SP w Nowym Żmigrodzie | |
| 23. | Paweł Kita | SP w Lipnicy |
| Przemysław Boroń | ZSPiG w Kołaczycach | |
| 24. | Klaudia Szewc | ZSM nr 2 – SP nr 11 w Jaśle |
| Gabriela Cichoń | SP nr 7 w Jaśle | |
| 25. | Przemysław Gaworowski | ZS-SP w Nowym Żmigrodzie |
| Łukasz Mastej | ZS Społecznych w Jaśle | |
| 26. | Błażej Żebracki | SP w Czeluśnicy |
| 27. | Kamil Załubski | ZSM nr 1 – SP nr 6 w Jaśle |
| 28. | uczeń K. M. | SP w B. |
| Krystian Korczykowski | SP nr 7 w Jaśle | |
| 29. | uczennica W. N. | SP w B. |
| Magdalena Szot | ZSPiG w Kołaczycach | |
| 30. | Mateusz Jodłowski | – ZS Społecznych w Jaśle |
| 31. | Kamil Wasilewski | ZSM nr 4 – SP nr 1 w Jaśle |
| Monika Buczyńska | ZS-SP w Nowym Żmigrodzie | |
| 32. | Bartosz Boroń | ZSPiG w Kołaczycach |
| 33. | Radosław Woźniak | ZSPiG w Kołaczycach |
W Konkursie pod patronatem Burmistrza Miasta Jasła i Starosty Powiatu Jasielskiego wzięło udział 47 uczniów z 13 szkół podstawowych z terenu powiatu. Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom organizatorzy dziękują za udział i gratulują osiągniętych wyników. Szóstka laureatów i szóstka wyróżnionych wraz ze swymi nauczycielami oraz rodzicami odbierze dyplomy i nagrody w trakcie uroczystego podsumowania Konkursu w auli Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle, ul. Szkolna 38 w Jaśle w dniu 6 marca (w sobotę) o godzinie 9.00.
* Zakodowane imiona i nazwiska uczniów oraz nazwy szkół, które w formularzu zgłoszenia nie odniosły się do zgody na opublikowanie danych (brak podpisów ).
Szczegółową informację o liczbie punktów uzyskanych przez pozostałych (poza laureatami i wyróżnionymi) uczestników Konkursu ich nauczyciele mogą uzyskać pod numerem sekretariatu ZSM Nr 3 - (013) 446 58 85.
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Wiesław Hap